| |||||||||||
| Gervasio da Gaa's PP | 3.943 | (4,71%) | |||||||||
| Helio Ribeiro PSB | 3.486 | (4,16%) | |||||||||
| Dr.chiaparine PMDB | 3.063 | (3,66%) | |||||||||
| Mauricio Baroni PMDB | 2.637 | (3,15%) | |||||||||
| Cebolinha PMDB | 2.470 | (2,95%) | |||||||||
| Dr. Tulio PMDB | 2.467 | (2,95%) | |||||||||
| Linho PT | 2.167 | (2,59%) | |||||||||
| Cesar da Cidade do Sol PMDB | 1.987 | (2,37%) | |||||||||
| Fabio Conte PSB | 1.900 | (2,27%) | |||||||||
| Dr. Helton PP | 1.687 | (2,02%) | |||||||||
| Adalto do Restaurante PP | 1.671 | (2,00%) | |||||||||
| Tarciso Viegas PP | 1.583 | (1,89%) | |||||||||
| Toco da Croissant PTB | 1.551 | (1,85%) | |||||||||
| Derci de Lima PT | 1.504 | (1,80%) | |||||||||
| Massao Kanesaki DEM | 1.486 | (1,78%) | |||||||||
| Janio Ribeiro PT | 1.433 | (1,71%) | |||||||||
| Osmar Bastos PMDB | 1.260 | (1,51%) | |||||||||
| Indio da 12 (procon) PTB | 1.210 | (1,45%) | |||||||||
| Prof. Luiz Carlos PMDB | 1.184 | (1,41%) | |||||||||
| Celsinho Rocha PPS | 1.116 | (1,33%) | |||||||||
| Januba da Banca DEM | 1.064 | (1,27%) | |||||||||
| Pastor Décio PRB | 1.056 | (1,26%) | |||||||||
| Figura PP | 1.032 | (1,23%) | |||||||||
| Nelsinho do Ferro Velho DEM | 984 | (1,18%) | |||||||||
| Dra Vera Spadella PMDB | 881 | (1,05%) | |||||||||
| Enfermeira Silene Carvalini PMDB | 825 | (0,99%) | |||||||||
| Daniela Pellizzari PT | 808 | (0,97%) | |||||||||
| Vivaldo PMDB | 758 | (0,91%) | |||||||||
| Carlos Tuto PPS | 731 | (0,87%) | |||||||||
| Cristiano Santos PTB | 730 | (0,87%) | |||||||||
| Jaciara Dutra PT | 670 | (0,80%) | |||||||||
| Engenheira Luci PMDB | 629 | (0,75%) | |||||||||
| João Dante PT | 608 | (0,73%) | |||||||||
| Valdir do Esporte PTB | 565 | (0,67%) | |||||||||
| Sabrina Souza PDT | 564 | (0,67%) | |||||||||
| Francisco Mandelo PMDB | 558 | (0,67%) | |||||||||
| Steininger PTB | 557 | (0,67%) | |||||||||
| Rogério do Gás PP | 543 | (0,65%) | |||||||||
| Cazuza da Padaria PTB | 480 | (0,57% |
domingo, 7 de outubro de 2012
Resultado Eleições 2012: Vereadores Indaiatuba (80% apurados)
Com 80% dos votos apurados, confira a votação dos candidatos a vereador em Indaiatuba:
Posha o Indio era pra ganhaaa isso aiii meuu
ResponderExcluirhufa graças a deus acabo essas eleicoes por que eu ja nao aguentava mais tanto papel pela rua e carro de eleicãoe com som .... 11234 Dh. helton
ResponderExcluirGraças a Deus acabou está eleição mas em compensação a sujeira de papezinho ficou eu modestamente acho uma falta de respeito com o eleitor não precisa sujar para ganhar uma eleição.Se a ficha tem que ser limpa a eleição também.
ResponderExcluir