| |||||
Gervasio da Gaa's PP | 4.998 | (4,72%) | |||
Helio Ribeiro PSB | 4.255 | (4,02%) | |||
Dr. Chiaparine PMDB | 4.010 | (3,79%) | |||
Mauricio Baroni PMDB | 3.306 | (3,12%) | |||
Cebolinha PMDB | 3.113 | (2,94%) | |||
Dr. Tulio PMDB | 3.064 | (2,89%) | |||
Linho PT | 2.812 | (2,66%) | |||
Cesar da Cidade do Sol PMDB | 2.510 | (2,37%) | |||
Fabio Conte PSB | 2.400 | (2,27%) | |||
Adalto do Restaurante PP | 2.121 | (2,00%) | |||
Dr. Helton PP | 2.091 | (1,98%) | |||
Tarciso Viegas PP | 2.041 | (1,93%) | |||
Toco da Croissant PTB | 1.965 | (1,86%) | |||
Massao Kanesaki DEM | 1.920 | (1,81%) | |||
Derci de Lima PT | 1.870 | (1,77%) | |||
Janio Ribeiro PT | 1.731 | (1,63%) | |||
Osmar Bastos PMDB | 1.550 | (1,46%) | |||
Indio da 12 (procon) PTB | 1.521 | (1,44%) | |||
Prof. Luiz Carlos PMDB | 1.492 | (1,41%) | |||
Celsinho Rocha PPS | 1.392 | (1,31%) | |||
Januba da Banca DEM | 1.384 | (1,31%) | |||
Pastor Décio PRB | 1.333 | (1,26%) | |||
Figura PP | 1.299 | (1,23%) | |||
Nelsinho do Ferro Velho DEM | 1.209 | (1,14%) | |||
Dra Vera Spadella PMDB | 1.141 | (1,08%) | |||
Daniela Pellizzari PT | 1.070 | (1,01%) | |||
Enfermeira Silene Carvalini PMDB | 1.051 | (0,99%) | |||
Vivaldo PMDB | 1.002 | (0,95%) | |||
Cristiano Santos PTB | 953 | (0,90%) | |||
Carlos Tuto PPS | 898 | (0,85%) | |||
Jaciara Dutra PT | 840 | (0,79%) | |||
Steininger PTB | 828 | (0,78%) | |||
Engenheira Luci PMDB | 804 | (0,76%) | |||
João Dante PT | 764 | (0,72%) | |||
Valdir do Esporte PTB | 761 | (0,72%) | |||
Francisco Mandelo PMDB | 721 | (0,68%) | |||
Sabrina Souza PDT | 682 | (0,64%) | |||
Sacha Ueda PDT | 626 | (0,59%) | |||
Rogério do Gás PP | 624 | (0,59%) |
- Brancos 7.037 (5,95%)
- Nulos 5.368 (4,54%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 105.872 (89,51%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário