Vamos saber quais foram as celebridades que obtiveram menos votos nessas eleições. Confira:
| Candidato | Cargo que disputou | Partido | Estado | Nº de votos | Posição | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tati Quebra Barraco | Deputado federal | PDT | RJ | 1.052 (0,01%) | 405º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulher Melão | Deputada estadual | PHS | RJ | 1.631 (0,02%) | 438º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Simony | Deputado estadual | PP | SP | 6.993 (0,03%) | 360 º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Túlio Maravilha | Deputado federal | PMDB | GO | 4.526 (0,15%) | 145º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maguila | Deputado estadual | PTN | SP | 2.951 (0,01%) | 372º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulher Pêra* | Deputado federal | PTN | SP | 0 | 1168º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andréia Schwartz | Deputado estadual | PRP | ES | 476 (0,03%) | 234º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlei (goleiro do Goiás) | Deputado federal | PSDB | GO | 167 (0,01%) | 438º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhomini* | Deputado estadual | PR | GO | 0 | 562º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Mulher Pêra postou sua justificativa em seu site www.mulherpera.com.br, que reproduzo na íntegra aqui:
clique para ampliar
Nenhum comentário:
Postar um comentário