| Bruno Ganem PV | 3.372 | (7,94%) | |
|---|---|---|---|
| Dr.chiaparine PMDB | 1.793 | (4,22%) | |
| Linho PT | 1.674 | (3,94%) | |
| Gervasio da Gaa's PP | 1.662 | (3,91%) | |
| Mauricio Baroni PMDB | 1.605 | (3,78%) | |
| Fabio Conte PSB | 1.373 | (3,23%) | |
| Helio Ribeiro PSB | 1.279 | (3,01%) | |
| Cebolinha PMDB | 1.104 | (2,60%) | |
| Dr. Tulio PMDB | 1.093 | (2,57%) | |
| Adalto do Restaurante PP | 1.055 | (2,49%) | |
| Massao Kanesaki DEM | 1.054 | (2,48%) | |
| Dr. Helton PP | 990 | (2,33%) | |
| Cesar da Cidade do Sol PMDB | 885 | (2,08%) | |
| Tarciso Viegas PP | 732 | (1,72%) | |
| Daniela Pellizzari PT | 674 | (1,59%) | |
| Toco da Croissant PTB | 596 | (1,40%) | |
| Celsinho Rocha PPS | 582 | (1,37%) | |
| Dra Vera Spadella PMDB | 554 | (1,30%) | |
| Pastor Décio PRB | 534 | (1,26%) | |
| Nelsinho do Ferro Velho DEM | 514 | (1,21%) | |
| Enfermeira Silene Carvalini PMDB | 511 | (1,20%) | |
| Prof. Luiz Carlos PMDB | 485 | (1,14%) | |
| Carlos Tuto PPS | 484 | (1,14%) | |
| Derci de Lima PT | 477 | (1,12%) | |
| Janio Ribeiro PT | 459 | (1,08%) | |
| Figura PP | 389 | (0,92%) | |
| Rinaldo Wolf PT | 383 | (0,90%) | |
| Indio da 12 (procon) PTB | 380 | (0,90%) | |
| Engenheira Luci PMDB | 380 | (0,90%) | |
| Sacha Ueda PDT | 354 | (0,83%) | |
| Prof. Gilson PTB | 350 | (0,82%) | |
| Vivaldo PMDB | 349 | (0,82%) | |
| Osmar Bastos PMDB | 318 | (0,75%) | |
| Jaciara Dutra PT | 313 | (0,74%) | |
| Luiz Antonio PT | 312 | (0,73%) | |
| Evandro PSDB | 308 | (0,73%) | |
| Januba da Banca DEM | 302 | (0,71%) | |
| Dr. Carlos Donizetti PDT | 272 | (0,64%) | |
| Cristiano da Upai PR | 272 | (0,64%) | |
| Cristiano Santos PTB | 263 | (0,62%) |
domingo, 7 de outubro de 2012
Vereadores Indaiatuba; Resultado parcial 2012
Com 40% das urnas apuradas em Indaiatuba, confira a votação dos candidatos a vereador:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário